Hangszer | Current price | Nyitó ár | Maximális ár | Min. Ár | Árváltozás | Árváltozás, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: |