Het programma is alleen toegankelijk voor professionele klanten.
<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
of
<Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
waarbij:
Sum_out - is het geldbedrag dat beschikbaar is voor uitbetaling.
Equity - het geld staat op de rekening van de cliënt.
Own_money - zijn de eigen middelen van de cliënt (zie 2.2).
Extra_money - is de som van het extra geld (zie 2.3).
Deposits_with_active_Profit_Share - is de som van de deposito's die actieve bijkomende fondsen ontvangen.
<Aantal lots> = <Som Winstdeel Bonus in USD*> / 2
* - Indien de klant in een andere valuta op zijn rekening stort, wordt het bedrag omgerekend in USD volgens de interne valutakoersen van de onderneming.
Let op, dat de essentiële voorwaarde van het programma het recht van RoboMarkets is om de ontvangst van de Winstdeel Bonus te weigeren of om de bonus gelden van de rekening van de klant te halen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden.
U stort USD 1.000 op uw rekening en ontvangt een bonus van USD 500 (50%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen worden als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en het bedrag van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van de bonus | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
1.500* | 66,67% (1.000) | 33,33% (500) | 1.000 – 1.000 = 0 | 1.500 – 500 = 1.000 |
Vervolgens hebt u verschillende posities geopend die momenteel een variabel verlies van 1.300 USD hebben. Het eigen vermogen op de rekening is 200 USD, wat minder is dan de som van de actieve bonus. De bonus in de vorm van een winstdeling wordt in dergelijke gevallen niet afgetrokken en kan helpen om de terugbetaling te overleven. Nadat de marktsituatie veranderde, maakten uw posities een winst van 300 dollar. Een deel van dit geld ( afhankelijk van het aandeel in de bonus) is niet beschikbaar voor uitbetaling. Het saldo op de rekening wordt als volgt verdeeld: | ||||
1.800* | 66,67% (1.200) | 33,33% (600) | 1.200 – 1.000 = 200 | 1.800 – 600 = 1.200 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stort 500 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 125 USD (25%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen worden als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en het bedrag van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van de bonus 1 | Het aandeel en de som van de bonus 2 | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|---|
625* | 80% (500) | 20% (125) | - | 500 – 500 = 0 | 625 – 125 = 500 |
U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 600 USD gemaakt. | |||||
1.225 | 80% (980) | 20% (245) | - | 980 – 500 = 480 | 1.225 – 245 = 980 |
Vervolgens stortte u opnieuw USD 1.000 op uw rekening en ontving u de tweede bonus van USD 500 (50%). Noteer dat het eigen vermogen op de rekening als volgt in drie delen is verdeeld: | |||||
2.725 | 72,66% (1.980) | 8,99% (245) | 18,35% (500) | 1.980 – 1.000 – 500 = 480 | 2.725 – 245 -500 = 1.980 |
U hebt nog een paar transacties gedaan en een winst van 300 dollar gemaakt. Het totale handelsvolume van de rekening bedraagt nu 63 standaard lots. Dit betekent dat aan de eisen met betrekking tot het handelsvolume voor de eerste van uw bonussen is voldaan en dat het totale bedrag van de bonus aan uw eigen geld we | |||||
Op dat moment zal het aandeel van deze bonus worden toegevoegd aan het aandeel van uw eigen vermogen en zal de beperking met betrekking tot de uitbetaling van het gestorte bedrag dat de bonus heeft ontvangen, niet langer geldig zijn. Uw saldo is nu als volgt: | |||||
3.025 | 81,65% (2.469,91) | Vervult | 18,35% (555,09) | 2.469,91 – 1 000 = 1.469,91 | 3.025 – 555,09 = 2.469,91 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stort 500 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 125 USD (25%). De voor uitbetaling beschikbare eenheden en middelen worden als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en het bedrag van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van de bonus | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
625* | 80% (500) | 20% (125) | 500 – 500 = 0 | 625 – 125 = 500 |
U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 600 USD gemaakt. | ||||
1 225 | 80% (980) | 20% (245) | 980 – 500 = 480 | 1.225 – 245 = 980 |
U heeft besloten om het gehele opneembare bedrag op te nemen zonder de bonus te annuleren (480 USD). Houd er rekening mee dat het uitbetaalde bedrag van uw eigen middelen zal worden afgetrokken. Daarna worden de aandelen van uw eigen middelen en van de bonus herberekend. Na de uitbetaling wordt het saldo op de rekening als volgt verdeeld: | ||||
745 | 67,11% (500) | 32,89% (245) | 500 – 500 = 0 | 745 – 245 = 500 |
Met nog een aantal transacties hebt u nog eens 500 USD winst gemaakt. Let op: deze winst wordt verdeeld tussen uw eigen middelen en de bonussen, afhankelijk van de nieuwe aandelen. Als gevolg daarvan is uw rekeningsaldo als volgt: | ||||
1.245 | 67,11% (835,52) | 32,89% (409,48) | 835,52 – 500 = 335,52 | 1.245 – 409,48 = 835,52 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stort USD 1.000 op uw rekening en ontvangt een bonus van USD 500 (50%). Ten eerste worden de voor uitbetaling beschikbare middelen als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en het bedrag van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van de bonus | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
1.500* | 66,67% (1.000) | 33,33% (500) | 1.000 – 1.000 = 0 | 1.500 – 500 = 1.000 |
Vervolgens opende u verschillende posities die resulteerden in een verlies. Zolang de posities open zijn, wordt de bonus niet van de rekening afgeschreven, zelfs indien het eigen vermogen op de rekening lager is dan de som van de bijkomende middelen. | ||||
Later bereikt de margin op de rekening het stop-out niveau en worden de posities gesloten met een verlies van USD 1.450. Het tegoed op de rekening wordt als volgt gedefinieerd: | ||||
50* | 66,67% (33,33) | 33,33% (16,67) | 33,33 – 1.000 = 0 | 50 – 16,67 = 33,33 |
Na de stop-out wordt het op de rekening resterende actieve bedrag van de bonus overeenkomstig punt 4.4 van de Programmaregels van de rekening afgeschreven. | ||||
33,33* | 100% (33,33) | Debet | 33,3 | - |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U stort USD 1.000 op uw rekening en ontvangt een bonus van USD 500 (50%). Ten eerste worden de aandelen en de voor uitbetaling beschikbare middelen als volgt gedefinieerd:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en het bedrag van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van de bonus | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
1.500* | 66,67% (1.000) | 33,33% (500) | 1.000 – 1.000 = 0 | 1.500 – 500 = 1.000 |
U hebt verschillende transacties uitgevoerd en een winst van 800 USD gemaakt. Het saldo van de rekening is als volgt: | ||||
700 | 66,67% (466,69) | 33,33% (233,31) | 466,69 – 1 000 = 0 | 700 – 233,31 = 466,69 |
Indien u besluit de bonus tijdens de "Drawdown" te annuleren, zal alleen het bedrag van de bonus dat nog op de rekening staat van de rekening worden afgetrokken in overeenstemming met punt 4.2.2 van de regels van het programma. Na de annulering van de Winstdeel Bonus, zal de rekening alleen nog uw eigen middelen hebben, die u op elk moment kunt opnemen. | ||||
466,69 | 100% (466,69) | Geannuleerd | 466,69 | - |
* - Alle berekeningen zijn in USD.
U hebt USD 1.000 op uw rekening gestort zonder een Winstdeel Bonus te ontvangen. Vervolgens hebt u verschillende posities geopend die momenteel een variabel verlies van 800 USD hebben. Het eigen vermogen op de rekening is 200 dollar.
U stort 500 USD op uw rekening en ontvangt een bonus van 250 USD (50%). Houd er rekening mee dat na deze storting het totaal van uw eigen middelen op de rekening 700 USD zal zijn, aangezien de niet toegevoegde middelen van de storting (500 USD) zullen worden toegevoegd aan het huidige eigen vermogen van de rekening (200 USD). Het rekeningsaldo wordt in geen enkele formule opgenomen voor de berekening van de aandelen voor het "Winstdeel bonus" programma.
Het rekeningsaldo ziet er dus als volgt uit:
Het kapitaal op de rekening | Het aandeel en het bedrag van het eigen vermogen | Het aandeel en de som van de bonus | Beschikbare middelen voor opname zonder annulering van de bonus | Beschikbare middelen voor opname in geval van annulering van de bonus |
---|---|---|---|---|
950* | 73,68% (700) | 26,32% (250) | 700 – 500 = 200 | 950 – 250 = 700 |
Nadat de marktsituatie veranderde, maakten uw posities een winst van 100 dollar. De winst van de transacties sinds de ontvangst van de bonus bedraagt 900 USD (aangezien de drawdown samen met de variabele winst werd vereffend). | ||||
De winst wordt verdeeld volgens de aandelen tussen uw eigen middelen en de aanvullende middelen: | ||||
1.850 | 73,68% (1.363,08) | 26,32% (486,92) | 1.363,08 – 500 = 863,08 | 1.850 – 486,92 = 1.363,08 |
* - Alle berekeningen zijn in USD.