RoboMarkets svojim klijentima pruža samo najudobnije uvjete trgovanja.
Najpopularnija platforma za trgovanje na Forex tržištu s velikim brojem informativnih materijala, trgovačkih robota i pokazatelja.
Najnovija verzija platforme MetaTrader s mogućnošću odabira među mrežama i sustavima zaštite.
RoboMarkets predstavlja MobileTrader i WebTrader, vlasničke platforme, fleksibilnije i najsuvremenije alternative stolnim platformama.
Platforma s više sredstava s visoko funkcionalnim alatima za tehničku analizu i najbržim financijskim ljestvicama u industriji.
Za one trgovce koji vole biti uvijek u pokretu predstavljamo ekskluzivne RoboForex trgovačke platforme: WebTrader i MobileTrader.
Kada naši klijenti polože svoje trgovačke račune, ne naplaćuje se provizija, jer RoboMarkets pokriva sve troškove pologa. Odaberite sustav plaćanja prema vašoj praktičnosti, a ne isplativosti.
Štoviše, RoboMarkets nudi svojim klijentima dva puta mjesečno povlačenje sredstava bez provizije.
Platforma CopyFX stvorena je za one trgovce koji traže jednostavan i prikladan način ulaganja sredstava.
Simbol | Ponuda | Pitati | Širenje | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.7713 | 0.7713 | 0 | ||
GBPCHF | 1.21115 | 1.21158 | 4.3 | ||
GBPJPY | 142.02 | 142.038 | 1.8 | ||
GBPUSD | 1.36829 | 1.36834 | 0.5 | ||
EURCHF | 1.07715 | 1.07735 | 2 | ||
EURGBP | 0.88921 | 0.88938 | 1.7 | ||
EURJPY | 126.302 | 126.309 | 0.7 | ||
EURUSD | 1.21683 | 1.21683 | 0 | ||
NZDUSD | 0.71796 | 0.71798 | 0.2 | ||
USDCAD | 1.27302 | 1.27307 | 0.5 | ||
USDCHF | 0.88527 | 0.88529 | 0.2 | ||
USDJPY | 103.797 | 103.797 | 0 |
Simbol | Ponuda | Pitati | Širenje | ||
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 25.452 | 25.47 | 1.8 | ||
XAUUSD | 1854.21 | 1854.59 | 38 |
Simbol | Ponuda | Pitati | Širenje | ||
---|---|---|---|---|---|
BRENT | 55.03 | 55.08 | 5 | ||
WTI | 52.05 | 52.09 | 4 |
Claws & Horns, neovisna organizacija koja posrednicima pruža set potrebnih analitičkih alata.
FxWirePro ™ je lider među tvrtkama za financijsku analizu koji pružaju istraživanja u stvarnom vremenu sudionicima deviznih transakcija širom svijeta.
Priznati od najcjenjenijih stručnjaka iz industrije financijskih tržišta.
Više od 200 000 trgovačkih računa.