Instrument | Trenutna cijena | Početna cijena | Maksimalna cijena | Minimalna cijena | Promjena cijene | Promjena cijene, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
AUS200 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GER30 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
NAS100 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
SWI20 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
US30 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
JPY225 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
UK100 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
FRA40 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
SPA35 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
US500 | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: |