Instrument | Current price | Otvorena cijena | Maksimalna cijena | Min. Cijena | Promjena cijena | Promjena cijena, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
AUS200 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
GER30 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
NAS100 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
SWI20 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
US30 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
JPY225 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
UK100 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
FRA40 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
SPA35 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
US500 | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: |