Instrument | Trenutna cijena | Početna cijena | Maksimalna cijena | Minimalna cijena | Promjena cijene | Promjena cijene, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFPLN | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURHUF | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURMXN | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURZAR | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GBPPLN | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GBPTRY | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GBPZAR | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
NOKSEK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
PLNJPY | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDHUF | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDLTL | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
AUDPLN | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
AUDSGD | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
CHFNOK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
CHFSEK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURCZK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURDKK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURHKD | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURNOK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURRUB | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURSEK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
EURSGD | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GBPDKK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GBPNOK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
GBPSEK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
NOKJPY | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
SEKJPY | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDCZK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDDKK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDHKD | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDNOK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDSEK | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: | |||||||
USDSGD | --- | - | - | - | |||
Početna cijena: - Maksimalna cijena: - Minimalna cijena: - Promjena cijene: |