Instrument | Current price | Otvorena cijena | Maksimalna cijena | Min. Cijena | Promjena cijena | Promjena cijena, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: |