Instrument | Aktuellt pris | Ăppningspris | Högsta pris | LĂ€gsta pris | PrisförĂ€ndring | PrisförĂ€ndring, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | --- | - | - | - | |||
Ăppningspris: - Högsta pris: - LĂ€gsta pris: - PrisförĂ€ndring: | |||||||
WFC | --- | - | - | - | |||
Ăppningspris: - Högsta pris: - LĂ€gsta pris: - PrisförĂ€ndring: | |||||||
XOM | --- | - | - | - | |||
Ăppningspris: - Högsta pris: - LĂ€gsta pris: - PrisförĂ€ndring: |