Instrument | Aktuellt pris | Öppningspris | Högsta pris | Lägsta pris | Prisförändring | Prisförändring, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
LINKUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
TRXUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
XMRUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
ADAUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
DOTUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
ATOMUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
DOGEUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
XLMUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
LUNAUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
AVAXUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
MATICUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
UNIUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
ALGOUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
MANAUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
BNBUSD | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: |