Hangszer | Current price | Nyitó ár | Maximális ár | Min. Ár | Árváltozás | Árváltozás, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
AUS200 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
GER30 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
NAS100 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
SWI20 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
US30 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
JPY225 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
UK100 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
FRA40 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
SPA35 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
US500 | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: |