Instrument | Current price | Otvorena cijena | Maksimalna cijena | Min. Cijena | Promjena cijena | Promjena cijena, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOLO | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZHOK | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZCAN | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZDEU | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZGBR | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZJPN | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YMLP | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZIV | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZBIO | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YGRO | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YINN | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YMLI | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZLRG | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZMLP | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZROZ | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZSML | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YDIV | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YPRO | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YLCO | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YCS | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YLD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YXI | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YYY | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZSL | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YCS.ny | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
YINN.ny | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZBIO.nq | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ZMLP.ny | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: |