Instrument | Current price | Otvorena cijena | Maksimalna cijena | Min. Cijena | Promjena cijena | Promjena cijena, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
SOLUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
LINKUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
TRXUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
XMRUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ADAUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
DOTUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ATOMUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
DOGEUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
XLMUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
LUNAUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
AVAXUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
MATICUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
UNIUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
ALGOUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
MANAUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: | |||||||
BNBUSD | --- | - | - | - | |||
Otvorena cijena: - Maksimalna cijena: - Min. Cijena: - Promjena cijena: |